キャラ別パネルポイント一覧表
☆…3.0倍、◎…2.0倍、○…1.5倍、●…1.2倍、−…1.0倍、△…0.9倍、×…0.8倍、★…0.5倍
| イチゴパフェ | バニラアイス | 肉まん | 牛丼 | 鯛焼き | 謎ジャム | 牛乳 | キムチラーメン | てりやきバーガー | ワッフル | カレーライス | お寿司 | どろり濃厚 | 流し そうめん | ご飯 | ハンバーグ | 栗 | ピロ(真琴奇跡) | 薬(裏栞奇跡) | メッコール(名雪so奇跡) | 包丁(あゆso奇跡) | |
| 名雪 | ○ | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 栞 | ● | ○ | − | − | − | × | − | × | − | − | × | × | △ | − | − | − | − | − | − | ★ | |
| 真琴 | − | − | ○ | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 舞 | − | − | − | ○ | − | × | − | − | − | − | − | ● | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| あゆ | − | − | − | − | ○ | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 秋子 | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ★ | − | |
| 香里 | − | ● | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 美汐 | − | − | ● | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 佐祐理 | − (●) |
− (●) |
− (●) |
● (○) |
− (●) |
× (×) |
− (●) |
− (●) |
− (●) |
− (●) |
− (●) |
− (●) |
△ (−) |
− (●) |
− (●) |
− (●) |
− (●) |
− (●) |
★ (●) |
★ (●) |
|
| 裏栞 | − | ○ | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ☆ | ★ | |
| 裏真琴 | − | − | ○ | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 裏舞 | − | − | − | ○ | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ |
☆…3.0倍、◎…2.0倍、○…1.5倍、●…1.2倍、−…1.0倍、△…0.9倍、×…0.8倍、★…0.5倍
| イチゴパフェ | バニラアイス | 肉まん | 牛丼 | 鯛焼き | 謎ジャム | 牛乳 | キムチラーメン | てりやきバーガー | ワッフル | カレーライス | お寿司 | どろり濃厚 | 流し そうめん | ご飯 | ハンバーグ | 栗 | ピロ(真琴奇跡) | 薬(裏栞奇跡) | メッコール(名雪so奇跡) | 包丁(あゆso奇跡) | |
| 瑞佳 | − | − | − | − | − | × | ○ | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 留美 | − | − | − | − | − | × | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 繭 | − | − | − | − | − | × | − | − | ○ | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 茜 | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | × | − | − | − | ★ | ★ | |
| みさき | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 澪 | ● | − | − | − | − | × | − | − | − | ● | − | ○ | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 詩子 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | ● | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| ロボルミ | − | − | − | − | − | × | − | ○ | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 裏茜 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | ● | △ | − | ● | − | − | − | ◎ | ★ | |
| 怨澪 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | ○ | △ | − | − | − | − | − | ◎ | ★ | |
| 雪見 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ |
☆…3.0倍、◎…2.0倍、○…1.5倍、●…1.2倍、−…1.0倍、△…0.9倍、×…0.8倍、★…0.5倍
| イチゴパフェ | バニラアイス | 肉まん | 牛丼 | 鯛焼き | 謎ジャム | 牛乳 | キムチラーメン | てりやきバーガー | ワッフル | カレーライス | お寿司 | どろり濃厚 | 流し そうめん | ご飯 | ハンバーグ | 栗 | ピロ(真琴奇跡) | 薬(裏栞奇跡) | メッコール(名雪so奇跡) | 包丁(あゆso奇跡) | |
| 観鈴 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 佳乃 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 美凪 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | − | ★ | ★ | |
| 晴子 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 聖 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | ○ | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| みちる | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | ○ | − | − | ★ | ★ | |
| 神奈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 裏美凪 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | − | ★ | ★ | |
| ヂオング | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | ○ | − | − | ★ | ★ |
☆…3.0倍、◎…2.0倍、○…1.5倍、●…1.2倍、−…1.0倍、△…0.9倍、×…0.8倍、★…0.5倍
| イチゴパフェ | バニラアイス | 肉まん | 牛丼 | 鯛焼き | 謎ジャム | 牛乳 | キムチラーメン | てりやきバーガー | ワッフル | カレーライス | お寿司 | どろり濃厚 | 流し そうめん | ご飯 | ハンバーグ | 栗 | ピロ(真琴奇跡) | 薬(裏栞奇跡) | メッコール(名雪so奇跡) | 包丁(あゆso奇跡) | |
| 斉藤 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| カナ坊 | − | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | ◎ | − | ★ | ★ |
☆…3.0倍、◎…2.0倍、○…1.5倍、●…1.2倍、−…1.0倍、△…0.9倍、×…0.8倍、★…0.5倍
| イチゴパフェ | バニラアイス | 肉まん | 牛丼 | 鯛焼き | 謎ジャム | 牛乳 | キムチラーメン | てりやきバーガー | ワッフル | カレーライス | お寿司 | どろり濃厚 | 流し そうめん | ご飯 | ハンバーグ | 栗 | ピロ(真琴奇跡) | 薬(裏栞奇跡) | メッコール(名雪so奇跡) | 包丁(あゆso奇跡) | |
| 名雪so | ○ | − | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ◎ | |
| 栞so | − | ○ | − | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 真琴so | − | − | ○ | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | ◎ | ★ | ★ | |
| 舞so | − | − | − | ○ | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| あゆso | − | − | − | − | ○ | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | ● |
| 秋子so | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ★ | − | |
| 美汐so | − | − | ● | − | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ | |
| 佐祐理so | − | − | − | ● | − | × | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ★ | ★ |